Calculadora de Rentabilidad Ganado Vacuno

Optimización automática de carga animal - España

€-4691,44
Margen Bruto Total
€-46,914/ha
Margen Bruto por Hectárea
€-58,643/vaca
Margen Bruto por Vaca
200 vacas
Punto Óptimo de Carga
Muy Alto
€4.84/kg
Coste €/kg Producido
€4.56/kg
Valor €/kg Producido
€-0.28/kg
Margen Bruto €/kg
166 kg/ha
Kg/ha Producidos

Parámetros de la Explotación

Parámetros Básicos

Base para cálculo de capacidad
Censo actual de reproductoras
Capacidad total: 80.0 vacas
Días entre partos consecutivos

Parámetros Productivos

% de vacas que quedan preñadas
% de terneros que mueren
% de vacas que mueren
% de vacas vendidas para carne
% de hembras dejadas para reposición
% de terneros machos

Alimentación Extra

Coste por vaca que excede la capacidad natural

Ingresos

Venta de Terneros
Precio por kg de ternero macho
Precio por kg de ternera hembra
Peso efectivo pagado: 210 kg
Venta de Vacas
Peso canal promedio
Precio por kg de canal de vaca
Subvenciones
Total: €18.000
Total: €9600
Total: €5000
Subvenciones adicionales

Gastos

Gastos Variables
Total: €6400
Total: €3200
Total: €4800
Total: €2400
Coste fijo anual
Gastos Fijos
Total: €15.000
Coste laboral anual
Seguros anuales
Mantenimiento instalaciones
Amortización anual
Intereses y comisiones
Gastos varios
Gastos Tierra y Cultivos
Hectáreas destinadas al cultivo
Total: €0
Total: €2400
Total: €3600
Total: €1000
Total: €4000
Coste producción: €0.07/kg

Análisis y Resultados

Gráfico de Optimización

Tabla Comparativa de Escenarios

Vacas Margen Bruto Total Margen/Ha Margen/Vaca Riesgo
20 €-31.547,86 €-315,479 €-1577,393 Muy Alto
24 €-29.757,432 €-297,574 €-1239,893 Muy Alto
28 €-27.967,004 €-279,67 €-998,822 Muy Alto
32 €-26.176,576 €-261,766 €-818,018 Muy Alto
36 €-24.386,148 €-243,861 €-677,393 Muy Alto
40 €-22.595,72 €-225,957 €-564,893 Muy Alto
44 €-20.805,292 €-208,053 €-472,848 Muy Alto
48 €-19.014,864 €-190,149 €-396,143 Muy Alto
52 €-17.224,436 €-172,244 €-331,239 Muy Alto
56 €-15.434,008 €-154,34 €-275,607 Muy Alto
60 €-13.643,58 €-136,436 €-227,393 Muy Alto
64 €-11.853,152 €-118,532 €-185,206 Muy Alto
68 €-10.062,724 €-100,627 €-147,981 Muy Alto
72 €-8272,296 €-82,723 €-114,893 Muy Alto
76 €-6481,868 €-64,819 €-85,288 Muy Alto
80 €-4691,44 €-46,914 €-58,643 Muy Alto
84 €-4501,012 €-45,01 €-53,583 Muy Alto
88 €-4310,584 €-43,106 €-48,984 Muy Alto
92 €-4120,156 €-41,202 €-44,784 Muy Alto
96 €-3929,728 €-39,297 €-40,935 Muy Alto
100 €-3739,3 €-37,393 €-37,393 Muy Alto
104 €-3548,872 €-35,489 €-34,124 Muy Alto
108 €-3358,444 €-33,584 €-31,097 Muy Alto
112 €-3168,016 €-31,68 €-28,286 Muy Alto
116 €-2977,588 €-29,776 €-25,669 Muy Alto
120 €-2787,16 €-27,872 €-23,226 Muy Alto
124 €-2596,732 €-25,967 €-20,941 Muy Alto
128 €-2406,304 €-24,063 €-18,799 Muy Alto
132 €-2215,876 €-22,159 €-16,787 Muy Alto
136 €-2025,448 €-20,254 €-14,893 Muy Alto
140 €-1835,02 €-18,35 €-13,107 Muy Alto
144 €-1644,592 €-16,446 €-11,421 Muy Alto
148 €-1454,164 €-14,542 €-9,825 Muy Alto
152 €-1263,736 €-12,637 €-8,314 Muy Alto
156 €-1073,308 €-10,733 €-6,88 Muy Alto
160 €-882,88 €-8,829 €-5,518 Muy Alto
164 €-692,452 €-6,925 €-4,222 Muy Alto
168 €-502,024 €-5,02 €-2,988 Muy Alto
172 €-311,596 €-3,116 €-1,812 Muy Alto
176 €-121,168 €-1,212 €-0,688 Muy Alto
180 €69,26 €0,693 €0,385 Muy Alto
184 €259,688 €2,597 €1,411 Muy Alto
188 €450,116 €4,501 €2,394 Muy Alto
192 €640,544 €6,405 €3,336 Muy Alto
196 €830,972 €8,31 €4,24 Muy Alto
200 €1021,4 €10,214 €5,107 Muy Alto

Resumen de Cálculos

Ingresos Totales
Venta Terneros: €34.048,56
Venta Vacas: €8960
Subvenciones: €32.600
Total: €75.608,56
Gastos Totales
Gastos Variables: €19.300
Gastos Fijos: €50.000
Gastos Cultivos: €11.000
Total: €80.300
Margen Bruto Final: €-4691,44
Productividad: 166 kg carne/ha